大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060913 15:13:06 | 2 4 5 |
202103060912 15:12:06 | 1 2 4 |
202103060911 15:11:06 | 1 4 4 |
202103060910 15:10:06 | 1 6 6 |
202103060909 15:09:06 | 1 2 6 |
202103060908 15:08:06 | 2 4 5 |
202103060907 15:07:06 | 1 5 6 |
202103060906 15:06:06 | 3 5 5 |
202103060905 15:05:06 | 1 5 6 |
202103060904 15:04:06 | 4 5 6 |
202103060903 15:03:06 | 2 4 6 |
202103060902 15:02:06 | 1 3 5 |
202103060901 15:01:06 | 1 4 5 |
202103060900 15:00:06 | 1 4 4 |
202103060899 14:59:06 | 1 3 4 |
202103060898 14:58:06 | 1 1 3 |
202103060897 14:57:06 | 1 1 3 |
202103060896 14:56:06 | 2 2 4 |
202103060895 14:55:06 | 3 5 6 |
202103060894 14:54:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0912-914期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0914期 | ? | ? |
0910-912期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0911期 | 1,4,4 | 中 |
0907-909期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0909期 | 1,2,6 | 挂 |
0904-906期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0906期 | 3,5,5 | 中 |
0901-903期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0903期 | 2,4,6 | 挂 |
0898-900期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0900期 | 1,4,4 | 中 |
0897-899期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0897期 | 1,1,3 | 中 |
0894-896期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0896期 | 2,2,4 | 中 |
0891-893期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0893期 | 1,4,6 | 挂 |
0888-890期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0890期 | 1,1,6 | 中 |
0885-887期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0887期 | 2,2,3 | 中 |
0882-884期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0884期 | 1,2,6 | 挂 |
0880-882期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0881期 | 4,5,5 | 中 |
0878-880期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0879期 | 1,3,3 | 中 |
0875-877期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0877期 | 2,5,5 | 中 |
0873-875期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0874期 | 3,3,4 | 中 |
0872-874期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0872期 | 4,4,5 | 中 |
0869-871期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0871期 | 4,5,6 | 挂 |
0866-868期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0868期 | 2,5,5 | 中 |
0865-867期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0865期 | 1,1,2 | 中 |
0862-864期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0864期 | 2,2,3 | 挂 |
0861-863期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0861期 | 3,6,6 | 中 |
0859-861期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0860期 | 1,1,5 | 中 |
0856-858期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0858期 | 5,6,6 | 中 |
0853-855期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0855期 | 3,4,5 | 挂 |
0851-853期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0852期 | 2,2,5 | 中 |
0848-850期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0850期 | 5,5,6 | 挂 |
0846-848期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0847期 | 1,4,4 | 中 |
0845-847期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0845期 | 1,2,2 | 中 |
0842-844期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0844期 | 2,3,5 | 挂 |
0840-842期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0841期 | 4,4,6 | 中 |
0839-841期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0839期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |